TABELLA CONFRONTO TARIFFA ADSL
| | Provider | Nome | Velocità | Banda garantita (Kb) | Linea dati | Costo orario | Costo attivaz. | Costo annuale | Info |
down (Kb) | up (Kb) | (Si/No) | Costo |
| 1 | Tiscali | ADSL 4 Mega Web&Mail | 4096 | 512 | 0 | Si | 0,00 | 0,00 | 154,99 | 179,40 |  |
| 2 | Intratec | ADSL Base 640/256 | 640 | 256 | 20 | Si | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 214,92 |  |
| 3 | Tele2 | Tele2Internet ADSL Flat 640 | 640 | 256 | 0 | No | - | 0,00 | 182,80 | 226,80 |  |
| 4 | Aruba | ADSL 640 | 640 | 256 | 0 | No | - | 0,00 | 0,00 | 236,16 |  |
| 5 | Telecom Italia | Alice Flat | 640 | 256 | 0 | No | - | 0,00 | 154,80 | 239,40 |  |
| 6 | Tiscali | ADSL Flat 4 Mega | 4096 | 512 | 0 | Si | 0,00 | 0,00 | 154,99 | 239,40 |  |
| 7 | Tiscali | ADSL 640 Flat | 640 | 256 | 0 | No | - | 0,00 | 154,99 | 239,40 |  |
| 8 | Libero | Libero ADSL Mini | 2048 | 256 | 0 | No | - | 0,00 | 0,00 | 239,40 |  |
| 9 | Tariffe | ADSL Fast1280 | 1280 | 256 | 32 | No | - | 0,00 | 49,90 | 262,80 |  |
| 10 | Intratec | ADSL Super 640/256 | 640 | 256 | 20 | Si | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 268,92 |  |
| 11 | Leadercom | Speedy Easy Flat | 1280 | 256 | 20 | No | - | 0,00 | 50,00 | 270,00 |  |
| 12 | Clic | SmackFlat | 640 | 256 | 64 | Si | n.d. | 0,00 | 30,00 | 273,60 |  |
| 13 | Bbip | ADSL 1280/256 | 1280 | 256 | 16 | Si | 118,80 | 0,00 | 0,00 | 274,75 |  |
| 14 | Wooow | ADSLive Home 1280 | 1280 | 256 | 32 | No | - | 0,00 | 0,00 | 280,80 |  |
| 15 | Messagenet | ADSL Base 640/256 | 640 | 256 | 10 | Si | 148,80 | 0,00 | 12,00 | 280,80 |  |
| 16 | T.net | ADSL Action 640/256 | 640 | 256 | 0 | Si | 144,00 | 0,00 | 108,00 | 286,56 |  |
| 17 | SiADSL | Simply 640 | 640 | 256 | 64 | Si | 118,80 | 0,00 | 0,00 | 287,28 |  |
| 18 | Klik | Karina ADSL 640 | 640 | 256 | 10 | No | - | 0,00 | 0,00 | 287,86 |  |
| 19 | Infinito | ADSL Flat 2 Mega | 2048 | 512 | 128 | No | - | 0,00 | 180,00 | 288,00 |  |
| 20 | Comeg | ADSL Mini Flat AMF01 | 640 | 256 | 5 | No | - | 0,00 | 0,00 | 288,00 |  |
| 21 | Panservice | ADSL Family | 640 | 256 | 10 | Si | 135,96 | 0,00 | 0,00 | 288,00 |  |
| 22 | Omninetwork | ADSL Entry Omni 640 | 640 | 256 | 0 | Si | 135,96 | 0,00 | 0,00 | 302,40 |  |
| 23 | Bbip | ADSL 4 Mega | 4096 | 256 | 20 | Si | 118,80 | 0,00 | 0,00 | 305,42 |  |
| 24 | Intratec | ADSL Base 1280/256 | 1280 | 256 | 20 | Si | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 312,12 |  |
| 25 | Project++ | Mercurio ADSL 640 | 1280 | 256 | 10 | Si | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 316,80 |  |
| 26 | Wooow | Entry ADSL | 640 | 256 | 10 | No | - | 0,00 | 0,00 | 320,16 |  |
| 27 | Aruba | ADSL 640 LAN | 640 | 256 | 0 | No | - | 0,00 | 0,00 | 322,56 |  |
| 28 | Energit | EnergitADSL 1280 | 1280 | 256 | 0 | Si | 228,96 | 0,00 | 0,00 | 323,40 |  |
| 29 | OlimonTel | ADSL Fast 1280 New | 1280 | 256 | 10 | Si | n.d. | 0,00 | 0,00 | 331,20 |  |
| 30 | Infinito | ADSL Flat 4 Mega | 4096 | 512 | 128 | No | - | 0,00 | 180,00 | 334,80 |  |
0 Comments:
Post a Comment
<< Home